観測日時 2025/05/03 | 堀越地先 |
||||
水深 (m) | 塩化物イオン濃度 (PSU) | 塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
|
0:00 | 1.175 | 4.45 | 2,463 | 18.0 | 7.12 |
1:00 | 1.168 | 4.41 | 2,441 | 18.0 | 7.62 |
2:00 | 1.168 | 4.40 | 2,435 | 18.0 | 7.73 |
3:00 | 1.162 | 4.40 | 2,435 | 17.9 | 7.60 |
4:00 | 1.159 | 4.44 | 2,457 | 17.8 | 7.11 |
5:00 | 1.158 | 4.45 | 2,463 | 17.7 | 6.99 |
6:00 | 1.162 | 4.45 | 2,463 | 17.5 | 7.22 |
7:00 | 1.164 | 4.50 | 2,490 | 17.6 | 7.53 |
8:00 | 1.162 | 4.54 | 2,513 | 17.8 | 7.53 |
9:00 | 1.159 | 4.62 | 2,557 | 17.9 | 7.78 |
10:00 | 1.156 | 4.59 | 2,540 | 17.8 | 7.91 |
11:00 | 1.141 | 4.53 | 2,507 | 18.2 | 7.65 |
12:00 | 1.118 | 4.47 | 2,474 | 18.4 | 8.43 |
13:00 | 1.091 | 4.45 | 2,463 | 18.3 | 8.41 |
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |