TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2025/05/03

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.175 4.45 2,46318.07.12
1:001.168 4.41 2,44118.07.62
2:001.168 4.40 2,43518.07.73
3:001.162 4.40 2,43517.97.60
4:001.159 4.44 2,45717.87.11
5:001.158 4.45 2,46317.76.99
6:001.162 4.45 2,46317.57.22
7:001.164 4.50 2,49017.67.53
8:001.162 4.54 2,51317.87.53
9:001.159 4.62 2,55717.97.78
10:001.156 4.59 2,54017.87.91
11:001.141 4.53 2,50718.27.65
12:001.118 4.47 2,47418.48.43
13:001.091 4.45 2,46318.38.41
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00