観測日時 2025/07/24 | 堀越地先 |
||||
水深 (m) | 塩化物イオン濃度 (PSU) | 塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
|
0:00 | 1.414 | 4.58 | 2,535 | 30.1 | 3.87 |
1:00 | 1.415 | 4.68 | 2,590 | 30.2 | 3.78 |
2:00 | 1.418 | 4.61 | 2,551 | 30.3 | 4.32 |
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |