TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2022/06/02

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.535 4.36 2,41323.27.38
1:001.535 4.36 2,41323.17.34
2:001.532 4.35 2,40723.06.59
3:001.535 4.35 2,40722.96.59
4:001.542 4.36 2,41322.96.60
5:001.551 4.36 2,41322.86.49
6:001.558 4.37 2,41822.76.16
7:001.561 4.36 2,41322.76.96
8:001.559 4.36 2,41322.76.22
9:001.560 4.35 2,40722.86.75
10:001.554 4.35 2,40722.96.67
11:001.553 4.35 2,40723.17.38
12:001.553 4.34 2,40224.07.12
13:001.550 4.36 2,41324.38.54
14:001.553 4.37 2,41824.38.85
15:001.551 4.37 2,41824.28.31
16:001.554 4.37 2,41824.18.49
17:00
18:001.565 4.37 2,41824.17.92
19:001.570 4.37 2,41823.86.97
20:001.573 4.37 2,41823.56.07
21:001.573 4.37 2,41823.46.41
22:001.570 4.37 2,41823.65.86
23:001.565 4.37 2,41823.77.33