TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2022/09/11

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.722 5.06 2,80025.67.32
1:001.717 5.06 2,80025.67.14
2:001.709 5.07 2,80625.66.81
3:001.696 5.08 2,81125.66.82
4:001.708 5.08 2,81125.56.40
5:001.700 5.09 2,81725.56.07
6:001.694 5.10 2,82325.56.27
7:001.695 5.10 2,82325.45.97
8:001.698 5.11 2,82825.45.88
9:001.694 5.24 2,90025.55.98
10:001.684 5.63 3,11625.65.40
11:001.683 5.63 3,11625.75.03
12:001.675 5.89 3,26025.95.39
13:001.673 5.91 3,27126.05.48
14:001.670 5.93 3,28226.06.35
15:001.673 5.97 3,30425.98.43
16:001.678 6.01 3,32625.87.42
17:001.693 6.10 3,37625.85.39
18:001.696 5.81 3,21625.95.35
19:001.701 5.00 2,76725.86.03
20:00
21:001.699 5.01 2,77325.84.72
22:001.694 5.02 2,77826.16.20
23:001.691 5.00 2,76726.26.12