TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2022/11/10

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.700 4.58 2,53515.37.31
1:001.699 4.52 2,50215.37.67
2:001.701 5.01 2,77315.47.65
3:001.701 4.64 2,56815.47.50
4:001.698 4.85 2,68415.47.49
5:001.701 4.72 2,61215.47.19
6:001.699 4.84 2,67915.37.22
7:001.700 5.07 2,80615.37.71
8:001.699 5.10 2,82315.47.42
9:001.695 4.51 2,49615.58.00
10:001.688 5.24 2,90015.68.11
11:001.682 5.06 2,80015.78.31
12:001.671 5.38 2,97815.78.11
13:001.666 5.45 3,01615.67.73
14:001.669 4.52 2,50215.88.99
15:001.673 5.32 2,94416.08.15
16:00
17:001.683 4.56 2,52415.97.78
18:001.680 4.39 2,43016.77.85
19:001.688 5.08 2,81116.78.66
20:001.694 4.45 2,46316.59.04
21:001.700 4.55 2,51816.68.63
22:001.699 4.81 2,66215.97.15
23:001.700 4.97 2,75115.86.50