TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2023/01/17

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.645 5.36 2,9666.912.53
1:001.645 5.32 2,9446.912.43
2:001.643 5.34 2,9556.912.41
3:001.642 5.35 2,9616.912.25
4:001.641 5.37 2,9726.812.14
5:001.643 5.33 2,9506.912.23
6:001.643 5.25 2,9066.912.04
7:001.644 5.27 2,9176.912.21
8:001.653 5.29 2,9286.912.09
9:001.648 5.25 2,9066.912.22
10:001.635 5.23 2,8957.012.46
11:001.615 5.22 2,8897.112.56
12:001.607 5.19 2,8727.212.66
13:001.594 5.21 2,8837.312.79
14:001.587 5.22 2,8897.312.91
15:001.586 5.22 2,8897.313.01
16:001.583 5.22 2,8897.312.91
17:001.584 5.22 2,8897.312.90
18:001.587 5.21 2,8837.313.39
19:001.591 5.18 2,8677.413.36
20:001.597 5.18 2,8677.513.27
21:001.595 5.16 2,8567.413.20
22:001.598 5.18 2,8677.313.11
23:00