TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2023/05/03

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.551 4.07 2,25217.48.23
1:001.540 4.06 2,24717.38.02
2:001.537 4.06 2,24717.38.13
3:001.534 4.07 2,25217.27.96
4:001.532 4.07 2,25217.18.04
5:001.529 4.04 2,23617.27.90
6:001.530 4.05 2,24117.28.51
7:001.529 4.05 2,24117.38.45
8:001.522 4.04 2,23617.47.32
9:001.515 4.04 2,23617.89.09
10:001.504 4.03 2,23017.99.04
11:001.500 4.03 2,23018.19.10
12:001.493 4.03 2,23018.29.22
13:001.485 4.03 2,23018.29.20
14:001.480 4.04 2,23618.08.36
15:00
16:001.470 4.04 2,23617.98.75
17:001.465 4.04 2,23617.98.29
18:001.464 4.04 2,23617.98.61
19:001.458 4.04 2,23617.78.28
20:001.461 4.05 2,24117.78.36
21:001.458 4.05 2,24117.87.50
22:001.459 4.04 2,23617.98.39
23:001.444 4.05 2,24117.98.47