TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2023/06/15

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.581 3.57 1,97624.43.34
1:001.589 3.58 1,98124.43.07
2:001.588 3.56 1,97024.45.22
3:001.588 3.55 1,96524.46.92
4:001.588 3.55 1,96524.36.68
5:001.594 3.55 1,96524.36.49
6:001.586 3.55 1,96524.35.68
7:001.590 3.56 1,97024.36.44
8:001.596 3.56 1,97024.45.16
9:001.603 3.55 1,96524.44.21
10:001.590 3.54 1,95924.53.67
11:001.585 3.55 1,96524.65.34
12:001.591 3.55 1,96524.76.22
13:001.586 3.54 1,95924.87.00
14:00
15:001.591 3.56 1,97024.76.30
16:001.577 3.80 2,10324.64.99
17:001.568 3.91 2,16424.23.82
18:001.586 3.82 2,11424.03.18
19:001.621 3.79 2,09723.92.87
20:001.624 3.61 1,99824.26.36
21:001.631 3.58 1,98124.25.72
22:001.631 3.56 1,97024.26.29
23:001.631 3.55 1,96524.15.91