TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2023/11/19

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.625 6.88 3,80812.310.45
1:001.628 6.82 3,77512.311.04
2:001.647 6.80 3,76412.210.90
3:001.643 6.81 3,76912.210.92
4:001.646 6.83 3,78012.210.75
5:001.656 6.82 3,77512.210.78
6:001.664 6.80 3,76412.110.51
7:001.661 6.78 3,75312.110.15
8:001.665 6.80 3,76412.110.28
9:001.672 6.80 3,76412.110.63
10:001.664 6.78 3,75312.110.63
11:001.659 6.80 3,76412.211.05
12:001.642 6.79 3,75812.311.61
13:001.626 6.79 3,75812.412.09
14:001.617 6.78 3,75312.512.23
15:001.613 6.78 3,75312.611.90
16:001.608 6.78 3,75312.612.04
17:001.611 6.79 3,75812.611.84
18:001.614 6.77 3,74712.511.76
19:001.616 6.81 3,76912.511.65
20:001.617 6.80 3,76412.511.85
21:001.613 6.79 3,75812.511.68
22:001.617 6.78 3,75312.411.29
23:00