TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2023/12/21

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.486 6.09 3,3717.912.02
1:001.471 6.09 3,3717.911.82
2:001.478 6.12 3,3877.911.83
3:001.487 6.09 3,3717.812.00
4:001.483 6.11 3,3827.612.15
5:001.494 6.13 3,3937.512.09
6:001.484 6.12 3,3877.312.21
7:001.457 6.18 3,4207.311.93
8:001.521 6.09 3,3717.112.26
9:001.522 6.14 3,3987.112.41
10:001.512 6.10 3,3767.012.30
11:001.534 6.09 3,3717.012.56
12:001.501 6.12 3,3877.012.66
13:001.495 6.11 3,3827.112.53
14:001.503 6.10 3,3767.212.64
15:001.489 6.13 3,3937.112.73
16:001.505 6.09 3,3717.112.72
17:00
18:001.528 6.11 3,3826.912.86
19:001.548 6.10 3,3766.912.73
20:001.553 6.10 3,3766.812.64
21:001.549 6.12 3,3876.812.58
22:001.549 6.09 3,3716.712.67
23:001.567 6.12 3,3876.612.60