観測日時 2024/02/10 | 堀越地先 |
||||
水深 (m) | 塩化物イオン濃度 (PSU) | 塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | 1.506 | 4.40 | 2,435 | 6.3 | 13.71 |
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |