TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2024/06/30

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.750 4.82 2,66826.57.76
1:001.735 4.80 2,65626.67.72
2:001.705 4.77 2,64026.67.61
3:001.702 4.75 2,62926.57.07
4:001.708 4.71 2,60726.56.86
5:001.708 4.73 2,61826.46.56
6:001.706 4.75 2,62926.36.42
7:001.718 4.77 2,64026.26.54
8:001.713 4.76 2,63426.26.21
9:001.702 4.75 2,62926.16.26
10:001.696 4.76 2,63426.16.11
11:001.717 4.77 2,64026.16.42
12:001.687 4.75 2,62926.26.65
13:001.702 4.74 2,62326.26.13
14:001.704 4.74 2,62326.16.17
15:001.708 4.73 2,61826.15.87
16:001.716 4.72 2,61226.16.13
17:001.687 4.74 2,62326.15.84
18:001.703 4.73 2,61826.25.48
19:00
20:001.707 4.71 2,60726.14.81
21:001.706 4.69 2,59626.14.91
22:001.703 4.69 2,59626.15.32
23:001.696 4.69 2,59626.15.48