観測日時 2024/10/14 | 堀越地先 |
||||
水深 (m) | 塩化物イオン濃度 (PSU) | 塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
|
0:00 | 1.986 | 8.77 | 4,854 | 21.4 | 7.57 |
1:00 | 1.978 | 8.77 | 4,854 | 21.4 | 7.28 |
2:00 | 1.966 | 8.75 | 4,843 | 21.5 | 7.88 |
3:00 | 1.967 | 8.73 | 4,832 | 21.5 | 7.83 |
4:00 | 1.970 | 8.74 | 4,837 | 21.5 | 7.40 |
5:00 | 1.962 | 8.74 | 4,837 | 21.4 | 7.37 |
6:00 | 1.990 | 8.79 | 4,865 | 21.3 | 7.58 |
7:00 | 1.980 | 8.76 | 4,849 | 21.2 | 7.46 |
8:00 | 1.967 | 8.75 | 4,843 | 21.3 | 7.51 |
9:00 | 1.960 | 7.19 | 3,979 | 21.4 | 7.52 |
10:00 | 1.954 | 8.77 | 4,854 | 21.5 | 7.53 |
11:00 | 1.929 | 8.80 | 4,871 | 21.7 | 8.24 |
12:00 | 1.895 | 8.80 | 4,871 | 21.9 | 7.72 |
13:00 | 1.885 | 8.81 | 4,876 | 22.2 | 7.80 |
14:00 | 1.854 | 8.80 | 4,871 | 22.4 | 10.71 |
15:00 | 1.831 | 8.77 | 4,854 | 22.5 | 11.27 |
16:00 | 1.840 | 8.76 | 4,849 | 22.5 | 11.33 |
17:00 | 1.830 | 8.76 | 4,849 | 22.4 | 10.54 |
18:00 | 1.858 | 8.75 | 4,843 | 22.3 | 10.42 |
19:00 | 1.841 | 8.73 | 4,832 | 22.4 | 9.99 |
20:00 | 1.854 | 8.75 | 4,843 | 22.3 | 9.48 |
21:00 | 1.865 | 8.73 | 4,832 | 22.2 | 8.76 |
22:00 | 1.861 | 8.72 | 4,826 | 22.2 | 8.81 |
23:00 |