TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2024/10/14

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.986 8.77 4,85421.47.57
1:001.978 8.77 4,85421.47.28
2:001.966 8.75 4,84321.57.88
3:001.967 8.73 4,83221.57.83
4:001.970 8.74 4,83721.57.40
5:001.962 8.74 4,83721.47.37
6:001.990 8.79 4,86521.37.58
7:001.980 8.76 4,84921.27.46
8:001.967 8.75 4,84321.37.51
9:001.960 7.19 3,97921.47.52
10:001.954 8.77 4,85421.57.53
11:001.929 8.80 4,87121.78.24
12:001.895 8.80 4,87121.97.72
13:001.885 8.81 4,87622.27.80
14:001.854 8.80 4,87122.410.71
15:001.831 8.77 4,85422.511.27
16:001.840 8.76 4,84922.511.33
17:001.830 8.76 4,84922.410.54
18:001.858 8.75 4,84322.310.42
19:001.841 8.73 4,83222.49.99
20:001.854 8.75 4,84322.39.48
21:001.865 8.73 4,83222.28.76
22:001.861 8.72 4,82622.28.81
23:00