TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2024/10/25

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:002.158 8.27 4,57719.810.23
1:002.159 8.25 4,56619.910.41
2:002.171 8.35 4,62219.99.24
3:002.186 8.30 4,59419.89.24
4:002.201 8.25 4,56619.610.24
5:002.207 8.23 4,55519.610.11
6:002.221 8.22 4,55019.510.07
7:002.245 8.18 4,52719.410.45
8:002.247 8.24 4,56119.510.28
9:002.231 8.28 4,58319.710.85
10:002.225 8.28 4,58319.711.14
11:002.215 8.36 4,62719.810.06
12:002.125 8.21 4,54420.312.48
13:002.161 9.63 5,33020.17.82
14:002.133 8.73 4,83220.28.75
15:002.124 8.63 4,77720.211.63
16:002.134 8.63 4,77720.212.01
17:002.127 8.54 4,72720.111.75
18:002.155 8.59 4,75419.911.49
19:00
20:002.162 8.65 4,78819.610.39
21:002.163 8.61 4,76519.79.68
22:002.133 8.48 4,69419.99.47
23:002.123 8.48 4,69419.99.90