観測日時 2024/11/15 | 堀越地先 |
||||
水深 (m) | 塩化物イオン濃度 (PSU) | 塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
|
0:00 | 2.297 | 6.35 | 3,514 | 16.4 | 10.78 |
1:00 | 2.305 | 6.33 | 3,503 | 16.5 | 11.11 |
2:00 | 2.312 | 6.35 | 3,514 | 16.4 | 10.59 |
3:00 | 2.307 | 6.33 | 3,503 | 16.4 | 10.43 |
4:00 | 2.306 | 6.33 | 3,503 | 16.4 | 10.59 |
5:00 | 2.322 | 6.31 | 3,492 | 16.4 | 10.00 |
6:00 | 2.331 | 6.28 | 3,476 | 16.3 | 10.63 |
7:00 | 2.326 | 6.31 | 3,492 | 16.3 | 10.54 |
8:00 | 2.322 | 6.33 | 3,503 | 16.3 | 10.45 |
9:00 | 2.332 | 6.29 | 3,481 | 16.3 | 10.33 |
10:00 | 2.323 | 6.30 | 3,487 | 16.3 | 9.74 |
11:00 | 2.331 | 6.28 | 3,476 | 16.3 | 10.52 |
12:00 | 2.327 | 6.30 | 3,487 | 16.3 | 10.84 |
13:00 | 2.312 | 6.30 | 3,487 | 16.4 | 9.86 |
14:00 | 2.297 | 6.27 | 3,470 | 16.7 | 10.01 |
15:00 | 2.293 | 6.30 | 3,487 | 16.7 | 10.82 |
16:00 | 2.296 | 6.29 | 3,481 | 16.7 | 9.47 |
17:00 | 2.311 | 6.37 | 3,526 | 16.4 | 8.94 |
18:00 | 2.336 | 6.40 | 3,542 | 16.3 | 9.16 |
19:00 | 2.346 | 6.41 | 3,548 | 16.3 | 8.74 |
20:00 | 2.340 | 6.41 | 3,548 | 16.3 | 8.90 |
21:00 | 2.341 | 6.32 | 3,498 | 16.4 | 9.34 |
22:00 | 2.358 | 6.32 | 3,498 | 16.4 | 10.07 |
23:00 |