観測日時 2025/02/25 | 堀越地先 |
||||
水深 (m) | 塩化物イオン濃度 (PSU) | 塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
|
0:00 | 2.766 | 4.37 | 2,418 | 3.1 | 12.64 |
1:00 | 2.757 | 4.39 | 2,430 | 3.1 | 12.65 |
2:00 | 2.761 | 4.36 | 2,413 | 3.1 | 12.53 |
3:00 | 2.800 | 4.39 | 2,430 | 3.1 | 12.51 |
4:00 | 2.748 | 4.39 | 2,430 | 3.1 | 12.36 |
5:00 | 2.757 | 4.39 | 2,430 | 3.1 | 12.34 |
6:00 | 2.923 | 4.38 | 2,424 | 3.0 | 12.48 |
7:00 | 2.768 | 4.37 | 2,418 | 3.0 | 12.42 |
8:00 | 2.760 | 4.38 | 2,424 | 3.1 | 12.47 |
9:00 | 2.750 | 4.36 | 2,413 | 3.1 | 12.61 |
10:00 | 2.777 | 4.37 | 2,418 | 3.1 | 12.69 |
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | 2.777 | 4.37 | 2,418 | 3.1 | 12.69 |
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |