TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2025/02/25

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:002.766 4.37 2,4183.112.64
1:002.757 4.39 2,4303.112.65
2:002.761 4.36 2,4133.112.53
3:002.800 4.39 2,4303.112.51
4:002.748 4.39 2,4303.112.36
5:002.757 4.39 2,4303.112.34
6:002.923 4.38 2,4243.012.48
7:002.768 4.37 2,4183.012.42
8:002.760 4.38 2,4243.112.47
9:002.750 4.36 2,4133.112.61
10:002.777 4.37 2,4183.112.69
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:002.777 4.37 2,4183.112.69
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00