観測日時 2025/03/25 | 堀越地先 |
||||
水深 (m) | 塩化物イオン濃度 (PSU) | 塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
|
0:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
1:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
2:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
3:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
4:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
5:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
6:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
7:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
8:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
9:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
10:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
11:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
12:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
13:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
14:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
15:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
16:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
17:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
18:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
19:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
20:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
21:00 | --- | --- | -0.0 | -0.00 | |
22:00 | |||||
23:00 |