TOPに戻る

※湖底から約10cm上で測定

観測日時

2025/09/02

堀越地先

水深 (m)

塩化物イオン濃度 (PSU)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

0:001.469 5.37 2,97231.73.57
1:001.475 5.37 2,97231.84.63
2:001.466 5.36 2,96631.74.46
3:001.457 5.39 2,98331.74.41
4:001.460 5.40 2,98931.64.16
5:001.466 5.41 2,99431.63.89
6:001.477 5.37 2,97231.63.46
7:001.484 5.37 2,97231.64.02
8:001.485 5.42 3,00031.74.92
9:001.488 5.38 2,97831.74.24
10:001.486 5.38 2,97831.72.91
11:001.479 5.38 2,97831.72.57
12:001.472 5.38 2,97831.81.49
13:001.471 5.40 2,98931.81.41
14:001.477 5.37 2,97232.85.67
15:001.478 5.38 2,97832.95.39
16:001.482 5.38 2,97832.95.86
17:001.493 5.39 2,98332.76.18
18:001.614 5.27 2,91731.95.91
19:001.644 5.27 2,91731.84.63
20:00
21:001.661 5.24 2,90031.54.48
22:001.660 5.21 2,88331.43.14
23:001.662 5.21 2,88331.34.05